Description
Model | HSRP12DA | HSR12DD |
Load voltage (V) | 24~440 | 24~440 |
Load current (A) | 1A,2A | 2A,5A |
Control Voltage | 3~32(VDC) | 3~32(VDC) |
Control Current(mA) | 5-20mA | 6-35mA |
On Voltage Drop(V) | AC:≤1.6VAC DC:≤1.2VDC | |
Off Leakage Current(mA) | AC:≤10 DC:≤5 | |
Dielectric Strength(VAC) | 1500 | |
lnsulation Resistance(mΩ) | 500 | |
Frequency Range (Hz) | 10~55 | |
On-Off time (mS) | ≤10 | |
Ambient Temperature | 30℃+80℃ |
