Description
Classification | AC solid state relay | DC solid state relay | Voltage Regulator | |
Model | HSR-1AA | HSR-1DA | HSR-1DD | HSR-1VD |
Load voltage (V) | 24~480 | 24~480 | 6~220 | 6~220 |
Load current (A) | 10, 15, 20, 25, 40, 50, 60, 80, 90, 100,120 | |||
Control Voltage | 70~280(VAC) | 3~32(VDC) | 3~32(VDC) | |
Control Current(mA) | ≤10 | 3~35 | 5~20 | |
On Voltage Drop(V) | ≤10 | ≤1.5 | ≤2.5 | |
Off Leakage Current(mA) | ≤4 | ≤2 | ≤1 | |
Dielectric Strength(VAC) | 2500 | |||
lnsulation Resistance(mΩ) | 100 | |||
Frequency Range (Hz) | 47~63 | |||
On-Off time (mS) | ≤10 | ≤0.8 | ||
Action State lndication | LED | |||
Ambient Temperature | 30℃+75℃ | |||
Load Current Resistance Above 10A Must Be Set Radiator |
