Description
Model | HSR3 | |
Load voltage (V) | 24~480 | |
Load current (A) | 100, 120, 150, 200,250, 300 | |
Control Voltage (VDC) | 3~32 | |
Control Current(mA) | ≤10 | |
On Voltage Drop(V) | ≤1.5 | |
Off Leakage Current(mA) | ≤4 | |
Dielectric Strength(VAC) | 2500 | |
lnsulation Resistance(mΩ) | 100 | |
Frequency Range (Hz) | 47~63 | |
On-Off time (mS) | ≤10 | |
Action State lndication | LED | |
Ambient Temperature | 30℃+75℃ | |
Load Current Resistance Above 10A Must Be Set Radiator |
